DHL Versand
Zertifiziert
Kundentreue
Durchschnittliche Nährwerte / Nutritional Values | per 100 g |
Brennwert / Energy | 2.401,00 kJ |
Brennwert (kcal) | 578,00 kcal |
Fett | 42,00 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 9,40 g |
Kohlenhydrate | 31,00 g |
- davon Zucker | 15,00 g |
Ballaststoffe | 2,90 g |
Eiweiß | 18,00 g |
Salz | 0,04 g |
Zutaten:
Cashewmus aus gerösteten Cashewkernen
*Kann Spuren von Schalenfrüchten enthalten