DHL Versand
Zertifiziert
Kundentreue
Durchschnittliche Nährwerte / Nutritional Values | per 100 g |
Brennwert / Energy | 2.994,00 kJ |
Brennwert (kcal) | 715,00 kcal |
Fett | 68,00 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 4,80 g |
Kohlenhydrate | 10,00 g |
- davon Zucker | 0,90 g |
Ballaststoffe | 10,00 g |
Eiweiß | 7,20 g |
Salz | 0,02 g |
Zutaten:
Haselnussmus aus gerösteten, blanchierten Haselnüssen
*Kann Spuren von Schalenfrüchten enthalten.
➔ Exklusive DEALS: Als Newsletter-Abonnent*in erhältst du limitierte DEALS.
➔ COMMUNITY: Erfahre alles über unsere aktuellen und kommenden Produkte.
➔ Weitere Vorteile: Interagiere mit unserem Team und sichere dir alle weiteren Vorteile.