DHL Versand
Zertifiziert
Kundentreue
Durchschnittliche Nährwerte / Nutritional Values | per 100 g |
Brennwert / Energy | 2.610,00 kJ |
Brennwert (kcal) | 631,00 kcal |
Fett | 53,00 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 4,00 g |
Kohlenhydrate | 8,80 g |
- davon Zucker | 4,60 g |
Ballaststoffe | 9,90 g |
Eiweiß | 26,00 g |
Salz | 0,05 g |
Zutaten:
Mandelmus aus blanchierten, gerösteten Mandeln
*Kann Spuren von Schalenfrüchten enthalten