DHL Versand
Zertifiziert
Kundentreue
Durchschnittliche Nährwerte / Nutritional Values | per 100 ml |
Brennwert / Energy | 31 kj / 7,2 kcal |
Fett / Fat | 0,01 g |
davon gesättigte Fettsäuren / of which saturates | < 0,01 g |
Kohlenhydrate / Carbohydrates | 0,03 g |
davon Zucker / of which sugars | 0,03 g |
Eiweiß / Protein | 1,22 g |
Salz / Salt | 0,12 g |
Vitamin C | 24 mg |
Pantothensäure | 1,8 mg |
Vitamin B6 | 0,42 mg |
Biotin | 15 yg |
Vitamin B12 | 0,75 yg |
L-Leucin | 606 mg |
L-Isoleucin | 303 mg |
L-Valin |
303 mg |
Durchschnittliche Nährwerte / Nutritional Values | per 100 ml |
Brennwert / Energy | 30 kJ / 7,1 kcal |
Fett / Fat | 0,01 g |
davon gesättigte Fettsäuren / of which saturates | < 0,01 g |
Kohlenhydrate / Carbohydrates | 0,01 g |
davon Zucker / of which sugars | 0,01 g |
Eiweiß / Protein | 1,21 g |
Salz / Salt | 0,12 g |
Vitamin C | 24 mg |
Pantothensäure | 1,8 mg |
Vitamin B6 | 0,42 mg |
Biotin | 15 yg |
Vitamin B12 | 0,75 yg |
L-Leucin | 606 mg |
L-Isoleucin | 303 mg |
L-Valin | 303 mg |
Durchschnittliche Nährwerte / Nutritional Values | per 100 ml |
Brennwert / Energy | 32 kj / 7,4 kcal |
Fett / Fat | 0 g |
davon gesättigte Fettsäuren / of which saturates | 0 g |
Kohlenhydrate / Carbohydrates | 0,08 g |
davon Zucker / of which sugars | 0,08 g |
Eiweiß / Protein | 1,22 g |
Salz / Salt | 0,12 g |
Vitamin C | 24 mg |
Pantothensäure | 1,8 mg |
Vitamin B6 | 0,42 mg |
Biotin | 15 yg |
Vitamin B12 | 0,75 yg |
L-Leucin | 606 mg |
L-Isoleucin | 303 mg |
L-Valin | 303 mg |
➔ Exklusive DEALS: Als Newsletter-Abonnent*in erhältst du limitierte DEALS.
➔ COMMUNITY: Erfahre alles über unsere aktuellen und kommenden Produkte.
➔ Weitere Vorteile: Interagiere mit unserem Team und sichere dir alle weiteren Vorteile.