DHL Versand
Zertifiziert
Kundentreue
pro 100 ml | pro 720 ml | |
Energie |
292 kJ |
25.6 kJ 5.9 kcal |
Fett | < 0.1 g |
< 0.1 g |
davon: | ||
- Gesättigte Fettsäuren | < 0.1 g | < 0.1 g |
Kohlenhydrate | 1.2 g | 0.1 g |
davon: | ||
- Zucker | 1.2 g | 0.1 g |
Eiweiß | < 0.1 g | < 0.1 g |
Salz | 1.6 g | 0.14 g |
pro 100 ml %NRV* | pro 100 ml %NRV* | |
Vitamin B1 | 6.6 mg 600 | 0.59 mg 54 |
Niacin (NE) | 96.0 mg 600 | 8.6 mg 54 |
Vitamin B6 | 8.4 mg 600 | 0.76 mg 54 |
Vitamin B12 | 15.0 μg 600 | 1.4 μg 54 |
L-Carnitin | 320 mg | 28.8 mg |
**NRV = % der Nährstoffbezugswerte (nach VO (EU) Nr. 1169/2011)
NE - Nicotinsäureamid-Äquivalent
pro 100 ml | pro 720 ml | |
Energie | 174 kJ 40.5 kcal |
15.3 kJ 3.5 kcal |
Fett | < 0.1 g | < 0.1 g |
davon: | ||
- Gesättigte Fettsäuren | < 0.1 g | < 0.1 g |
Kohlenhydrate | 2.0 g | 0.2 g |
davon: | ||
- Zucker | 2.0 g | 0.2 g |
Eiweiß | < 0.1 g | < 0.1 g |
Salz | 1.7 g | 0.15 g |
pro 100 ml %NRV* | pro 100 ml %NRV* | |
Vitamin B1 | 6.6 mg 600 | 0.59 mg 54 |
Niacin (NE) | 96.0 mg 600 | 8.6 mg 54 |
Vitamin B6 | 8.4 mg 600 | 0.76 mg 54 |
Vitamin B12 | 15.0 μg 600 | 1.4 μg 54 |
L-Carnitin | 320 mg | 28.8 mg |
**NRV = % der Nährstoffbezugswerte (nach VO (EU) Nr. 1169/2011)
NE - Nicotinsäureamid-Äquivalent
pro 100 ml | pro 720 ml | |
Energie | 219 kJ 50.8 kcal |
19.2 kJ 4.4 kcal |
Fett | < 0.1 g | < 0.1 g |
davon: | ||
- Gesättigte Fettsäuren | < 0.1 g | < 0.1 g |
Kohlenhydrate | 1.2 g | 1.2 g |
davon: | ||
- Zucker | 1.2 g | 1.2 g |
Eiweiß | < 0.1 g | < 0.1 g |
Salz | 1.5 g | 0.13 g |
pro 100 ml %NRV* | pro 100 ml %NRV* | |
Vitamin B1 | 6.6 mg 600 | 0.59 mg 54 |
Niacin (NE) | 96.0 mg 600 | 8.6 mg 54 |
Vitamin B6 | 8.4 mg 600 | 0.76 mg 54 |
Vitamin B12 | 15.0 μg 600 | 1.4 μg 54 |
L-Carnitin | 320 mg | 28.8 mg |
**NRV = % der Nährstoffbezugswerte (nach VO (EU) Nr. 1169/2011)
NE - Nicotinsäureamid-Äquivalent
pro 100 ml | pro 720 ml | |
Energie | 271 kJ 63.1 kcal |
23.7 kJ 5.5 kcal |
Fett | < 0.1 g | < 0.1 g |
davon: | ||
- Gesättigte Fettsäuren | < 0.1 g | < 0.1 g |
Kohlenhydrate | 1.2 g | 1.2 g |
davon: | ||
- Zucker | 1.1 g | < 0.1 |
- davon mehrwertige Alkohole | < 0.1 | < 0.1 |
Eiweiß | < 0.1 g | < 0.1 g |
Salz | 1.5 g | 0.13 g |
pro 100 ml %NRV* | pro 100 ml %NRV* | |
Vitamin B1 | 6.6 mg 600 | 0.59 mg 54 |
Niacin (NE) | 96.0 mg 600 | 8.6 mg 54 |
Vitamin B6 | 8.4 mg 600 | 0.76 mg 54 |
Vitamin B12 | 15.0 μg 600 | 1.4 μg 54 |
L-Carnitin | 320 mg | 28.8 mg |
**NRV = % der Nährstoffbezugswerte (nach VO (EU) Nr. 1169/2011)
NE - Nicotinsäureamid-Äquivalent
pro 100 ml | pro 720 ml | |
Energie | 277 kJ 64.3 kcal |
24.2 kJ 5.6 kcal |
Fett | < 0.1 g | < 0.1 g |
davon: | ||
- Gesättigte Fettsäuren | < 0.1 g | < 0.1 g |
Kohlenhydrate | 1.2 g | 0.1 g |
davon: | ||
- Zucker | 1.2 g | 0.1 g |
Eiweiß | < 0.1 g | < 0.1 g |
Salz | 1.5 g | 0.14 g |
pro 100 ml %NRV* | pro 100 ml %NRV* | |
Vitamin B1 | 6.6 mg 600 | 0.59 mg 54 |
Niacin (NE) | 96.0 mg 600 | 8.6 mg 54 |
Vitamin B6 | 8.4 mg 600 | 0.76 mg 54 |
Vitamin B12 | 15.0 μg 600 | 1.4 μg 54 |
L-Carnitin | 320 mg | 28.8 mg |
**NRV = % der Nährstoffbezugswerte (nach VO (EU) Nr. 1169/2011)
NE - Nicotinsäureamid-Äquivalent
pro 100 ml | pro 720 ml | |
Energie | 260 kJ 60.6 kcal |
22.8 kJ 5.3 kcal |
Fett | < 0.1 g | < 0.1 g |
davon: | ||
- Gesättigte Fettsäuren | < 0.1 g | < 0.1 g |
Kohlenhydrate | 1.2 g | 0.1 g |
davon: | ||
- Zucker | 1.1 g | 0.1 g |
Eiweiß | < 0.1 g | < 0.1 g |
Salz | 1.5 g | 0.13 g |
pro 100 ml %NRV* | pro 100 ml %NRV* | |
Vitamin B1 | 6.6 mg 600 | 0.59 mg 54 |
Niacin (NE) | 96.0 mg 600 | 8.6 mg 54 |
Vitamin B6 | 8.4 mg 600 | 0.76 mg 54 |
Vitamin B12 | 15.0 μg 600 | 1.4 μg 54 |
L-Carnitin | 320 mg | 28.8 mg |
**NRV = % der Nährstoffbezugswerte (nach VO (EU) Nr. 1169/2011)
NE - Nicotinsäureamid-Äquivalent
pro 100 ml | pro 720 ml | |
Energie | 266 kJ 62 kcal |
23.4 kJ 5.4 kcal |
Fett | 0.2 g | < 0.1 g |
davon: | ||
- Gesättigte Fettsäuren | < 0.1 g | < 0.1 g |
Kohlenhydrate | 1.9 g | 0.2 g |
davon: | ||
- Zucker | 1.4 g | 0.1 g |
Eiweiß | < 0.1 g | < 0.1 g |
Salz | 1.5 g | 0.13 g |
pro 100 ml %NRV* | pro 100 ml %NRV* | |
Vitamin B1 | 6.6 mg 600 | 0.59 mg 54 |
Niacin (NE) | 96.0 mg 600 | 8.6 mg 54 |
Vitamin B6 | 8.4 mg 600 | 0.76 mg 54 |
Vitamin B12 | 15.0 μg 600 | 1.4 μg 54 |
L-Carnitin | 320 mg | 28.8 mg |
**NRV = % der Nährstoffbezugswerte (nach VO (EU) Nr. 1169/2011)
NE - Nicotinsäureamid-Äquivalent
pro 100 ml | pro 720 ml | |
Energie | 224 kJ 52 kcal |
19.7 kJ 4.6 kcal |
Fett | < 0.1 g | < 0.1 g |
davon: | ||
- Gesättigte Fettsäuren | < 0.1 g | < 0.1 g |
Kohlenhydrate | 1.5 g | 0.1 g |
davon: | ||
- Zucker | 1.1 g | < 0.1 g |
Eiweiß | < 0.1 g | < 0.1 g |
Salz | 1.6 g | 0.14 g |
pro 100 ml %NRV* | pro 100 ml %NRV* | |
Vitamin B1 | 6.6 mg 600 | 0.59 mg 54 |
Niacin (NE) | 96.0 mg 600 | 8.6 mg 54 |
Vitamin B6 | 8.4 mg 600 | 0.76 mg 54 |
Vitamin B12 | 15.0 μg 600 | 1.4 μg 54 |
L-Carnitin | 320 mg | 28.8 mg |
**NRV = % der Nährstoffbezugswerte (nach VO (EU) Nr. 1169/2011)
NE - Nicotinsäureamid-Äquivalent
➔ Exklusive DEALS: Als Newsletter-Abonnent*in erhältst du limitierte DEALS.
➔ COMMUNITY: Erfahre alles über unsere aktuellen und kommenden Produkte.
➔ Weitere Vorteile: Interagiere mit unserem Team und sichere dir alle weiteren Vorteile.